Perioder med sommertid

Læs også beskrivelsen på Wikipedia og find oversgtem for resten af verden

Denne side er en dokumentation af, hvornår der er eller har været sommertid i Danmark.

    • 1980-

      • Den første dag flyttes viseren en time frem kl. 02 og den sidste dag flyttes den kl 03 tilbage til kl. 02.

        • 2026: 29.3 - 25.10

        • 2025: 30.3 - 26.10

        • 2024: 31.3 - 27.10

        • 2023: 26.3 - 29.10

        • 2022: 27.3 - 30.10

        • 2021: 28.3 - 31.10 Desværre ikke SLUT!

        • 2020: 29.3 - 25.10

        • 2019: 31.3 - 27.10

        • 2018: 25.3 - 28.10

        • 2017: 26.3 - 29.10

        • 2016: 27.3 - 30.10

        • 2015: 29.3 - 25.10

        • 2014: 30.3 - 26.10

        • 2013: 31.3 - 27.10

        • 2012: 25.3 - 28.10

        • 2011: 27.3 - 30.10

        • 2010: 28.3 - 31.10

        • 2009: 29.3 - 25.10

        • 2008: 30.3 - 26.10

        • 2007: 25.3 - 28.10

        • 2006: 26.3 - 29.10

        • 2005: 27.3 - 30.10

        • 2004: 28.3 - 31.10

        • 2003: 30.3 - 26.10

        • 2002: 31.3 - 27.10 (Anordning om fastsættelse af sommertid fra og med år 2002)

        • 2001: 25.3 - 28.10

        • 2000: 26.3 - 29.10

        • 1999: 28.3 - 31.10

        • 1998: 29.3 - 25.10 (Anordning om fastsættelse af sommertid for årene 1998-2001)

        • 1997: 30.3 - 26.10

        • 1996: 31.3 - 27.10

        • 1995: 26.3 - 24.9 (Anordning om fastsættelse af sommertid for årene 1995-1997)

        • 1994: 27.3 - 25.9

        • 1993: 28.3 - 26.9

        • 1992: 29.3 - 27.9

        • 1991: 31.3 - 29.9

        • 1990: 25.3 - 30.9

        • 1989: 26.3 - 24.9

        • 1988: 27.3 - 25.9

        • 1987: 29.3 - 27.9

        • 1986: 20.3 - 28.9

        • 1985: 31.3 - 29.9

        • 1984: 25.3 - 30.9

        • 1983: 27.3 - 25.9

        • 1982: 28.3 - 26.9

        • 1981: 29.3 - 27.9

        • 1980: 6.4 - 28.9

      • Perioderne er i overenstemmelse med de tyske

    • .

    • 1940-1948

        • 1948: 9.5 - 8.8

        • 1947: 4.5 - 10.8

        • 1946: 1.5 - 1.9

        • 1945: 2.4 - 15.8

        • 1944: 3.4 - 2.10

        • 1943: 29.3 - 4.10

        • 1942: 1.1 - 2.11, bemærk: at perioden indledes 15.5.1940

        • 1941: 1.1 - 31.12, bemærk: hele året!

        • 1940: 15.5 - 31.12, bemærk: den fortsætter helt til den 2.11.1942

      • Efter en 'indkøring' i 1940 er sommertiden under besættelsen i overensstemmelse med de tyske perioder for sommertid

    • 1916: 15.5 - 30.9 - første gang i Danmark

Tidsrummene før 1980 er fremskaffet af O.H.Einicke fra Astronomisk Observatorium på Københavns Universitet, der har gennemgået relevante 'anordninger' og notater.